電話號碼:18206336209
傳真號碼:0633-2883699
電子郵件:[email protected]
| 指 標(biāo) 名 稱 | Ⅰ 類 | |||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | |||
| 硫酸鋇(BaSO4)含量(干基) | % ≥ | 98.4 | 98.0 | |
| 105℃揮發(fā)物 | % ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 水溶物含量 | % ≤ | 0.30 | 0.30 | |
| 鐵(Fe)含量 | % ≤ | 0.004 | 0.006 | |
| 白度 | % ≥ | 94 | 94 | |
| 吸油量 | g/100g | 15-30 | 10-30 | |
| PH值 | 6.5-9.0 | 5.5-9.5 | ||
| 細度(45μm,試驗篩篩余物) | % ≤ | 0.01 | 0.01 | |
| 粒徑 分布 | 小于10μm | % ≥ | 80 | - |
| 小于5μm | % ≥ | 60 | - | |
| 小于2μm | % ≥ | 25 | - | |
| D50(微米) | 2.0 | 2.0 | ||
| 電導(dǎo)率(us/cm) | ≤ | 100 | 100 | |
包裝運輸:25公斤符合紙袋內(nèi)襯塑料袋包裝,運輸過程中應(yīng)避免雨淋、受潮和曝曬。